固定光纖頭后:
被檢測(cè)物體有無(wú)狀態(tài)下,各按一次示教(TEACH)鍵,即可完成門(mén)檻值設(shè)定。
同時(shí)完成最大感度調(diào)整,解決光量過(guò)大或過(guò)小的問(wèn)題,節(jié)省調(diào)整時(shí)間。
下圖為新舊品操作步驟比較
簡(jiǎn)要描述:日本歐姆龍OMRON數(shù)字光纖傳感器報(bào)價(jià)簡(jiǎn)便的E3X-ZD系列 誰(shuí)都能簡(jiǎn)單操作的光纖傳感器
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
歐姆龍OMRON數(shù)字光纖傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
固定光纖頭后:
被檢測(cè)物體有無(wú)狀態(tài)下,各按一次示教(TEACH)鍵,即可完成門(mén)檻值設(shè)定。
同時(shí)完成最大感度調(diào)整,解決光量過(guò)大或過(guò)小的問(wèn)題,節(jié)省調(diào)整時(shí)間。
下圖為新舊品操作步驟比較
大尺寸的微調(diào)按鈕,門(mén)檻值調(diào)整更方便。
右圖為新E3X-ZD與以往產(chǎn)品按鈕尺寸比較圖
新增動(dòng)作模式指示燈(L•ON/D•ON)和示教狀態(tài)指示燈,
使用狀態(tài)一目了然。
歐姆龍OMRON數(shù)字光纖傳感器性能參數(shù):
項(xiàng)目/型號(hào) | E3X-ZD□ | |
---|---|---|
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅色發(fā)光二極管(620nm) | |
電源電壓 | DC12~24V±10% 脈動(dòng)(P-P)10%以下 | |
消費(fèi)電力(消費(fèi)電流) | 960mW以下(電源電壓24V時(shí)消費(fèi)電流40mA以下) | |
控制輸出 | 集電極開(kāi)路輸出(NPN或PNP) 負(fù)載電流50mA以下(殘留電壓1.5V以下) L • ON、D • ON按鈕開(kāi)關(guān)切換 | |
應(yīng)答時(shí)間 | 動(dòng)作 • 復(fù)位:各200μs以下 | |
靈敏度調(diào)整 | 示教(工件有無(wú)/自動(dòng))或手動(dòng)微調(diào) | |
保護(hù)回路 | 電源逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出逆接保護(hù) | |
數(shù)字顯示 | 受光量/門(mén)檻值0~9999 | |
指示燈(橙色) | 動(dòng)作模式狀態(tài)燈 示教狀態(tài)燈 動(dòng)作狀態(tài)燈 | |
相互干涉防止 | 最多5臺(tái)(光同期式) ※ | |
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |
使用環(huán)境照度 | 白熾燈:10,000LX以下 太陽(yáng)光:20,000LX 以下 | |
環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):1~3臺(tái)并列-25~+55℃(無(wú)水汽凝結(jié)) 4~11臺(tái)并列-25~+50℃(無(wú)水汽凝結(jié)) 12~16臺(tái)并列-25~+45℃(無(wú)水汽凝結(jié)) 保存時(shí):-30~+70℃(無(wú)水汽凝結(jié)) | |
環(huán)境濕度 | 動(dòng)作和保存時(shí):35~85%RH(無(wú)水汽凝結(jié)) | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V) | |
耐電壓 | AC 1,000V 50/60Hz 1min | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC60529規(guī)格IP50(裝載保護(hù)罩時(shí)) | |
質(zhì)量(包裝狀態(tài)) | 導(dǎo)線引出式:約100g 省配線接插件式:約40g | |
材質(zhì) | 外殼 | 聚丁烯對(duì)苯二酸鹽(PBT) |
外罩 | 聚碳酸酯(PC) | |
附屬品 | 使用說(shuō)明書(shū) |
※ 請(qǐng)將放大器相互緊密放置,相互干涉機(jī)能才能動(dòng)作。
項(xiàng)目/型號(hào) | E3X-CN11 | E3X-CN12 | |
---|---|---|---|
額定電流 | 2.5A | ||
額定電壓 | 50V | ||
接觸電阻 | 20MΩ以下(DC20mV以下、100mA以下) [與放大器單元的連接以及與接插件的連接(導(dǎo)線的電阻除外) ] | ||
插拔(耐久) | 50次(與放大器單元的連接及與接插件的連接) | ||
材質(zhì) | 機(jī)架 | 聚丁烯對(duì)苯二酸鹽(PBT) | |
觸點(diǎn) | 磷青銅/鎳鎘合金鍍金(PC) | ||
質(zhì)量(包裝狀態(tài)) | 約55g | 約25g |
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢(xún),請(qǐng)見(jiàn):歐姆龍OMRON光纖傳感器
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話(huà)
微信