簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門(mén)IFM傾角傳感器用于準(zhǔn)確測(cè)量 X 和 Y 軸傾角兩條軸上的總角度范圍的高測(cè)量準(zhǔn)確度兩個(gè)邊撐的開(kāi)關(guān)輸出,兩個(gè)可調(diào)節(jié)的模擬輸出和 IO-Link緊湊堅(jiān)固的外殼高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 |
---|
德國(guó)易福門(mén)IFM傾角傳感器特點(diǎn):
用于準(zhǔn)確測(cè)量 X 和 Y 軸傾角
兩條軸上的總角度范圍的高測(cè)量準(zhǔn)確度
兩個(gè)邊撐的開(kāi)關(guān)輸出,兩個(gè)可調(diào)節(jié)的模擬輸出和 IO-Link
緊湊堅(jiān)固的外殼
高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
德國(guó)易福門(mén)IFM傾角傳感器技術(shù)參數(shù):
測(cè)量原理 | 微機(jī)電系統(tǒng)電容式 | ||||||||||||||||||
振動(dòng)檢測(cè) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動(dòng)測(cè)量范圍 [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g 可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||
振動(dòng)測(cè)量范圍 [mm/s] | 3200 | ||||||||||||||||||
頻率范圍 [Hz] | 0.1...400 | ||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||
工作原理 | 靜態(tài) | ||||||||||||||||||
應(yīng)用 | 適用于移動(dòng)領(lǐng)域和工業(yè)應(yīng)用2個(gè)軸向的高精度傾斜測(cè)量 | ||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.2...30 DC; (電壓輸出: 12...30 DC; IO-Link: 18...30 DC) | ||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 90; (24 V DC, 25 °C) | ||||||||||||||||||
電流消耗最大值 [mA] | 330; (9,2 V DC; -40 °C) | ||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 300; (熱身時(shí)間; 初始化時(shí)間最大值: 1000 ms) | ||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 4 | ||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 125; (125 mA (85° C); 200 mA (60° C); 250 mA (40° C)) | ||||||||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (出現(xiàn)故障時(shí): 2 mA) | ||||||||||||||||||
負(fù)載最大值 [Ω] | 220; (220 (9,2…15 V) / 500 (15…30 V)) | ||||||||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 2...10; (出現(xiàn)故障時(shí): 1 V) | ||||||||||||||||||
負(fù)載電阻最小值 [Ω] | 1000; (10000 (12...13,5 V) / 1000 (13,5...30 V)) | ||||||||||||||||||
精密模擬輸出 [%] | ≤ 1 | ||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||
測(cè)量原理 | 微機(jī)電系統(tǒng)電容式 | ||||||||||||||||||
傾角測(cè)量 | |||||||||||||||||||
測(cè)量軸數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||
角度范圍 [°] | ± 180 | ||||||||||||||||||
限制頻率 [Hz] | 0.5...10; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||
振動(dòng)檢測(cè) | |||||||||||||||||||
振動(dòng)測(cè)量范圍 [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g 可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||
振動(dòng)測(cè)量范圍 [mm/s] | 3200 | ||||||||||||||||||
頻率范圍 [Hz] | 0.1...400 | ||||||||||||||||||
測(cè)量軸數(shù)量 | X/Y/Z 可設(shè)定參數(shù) | ||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||
精確度 [°] | ≤ ± 0,5; (絕對(duì)式) | ||||||||||||||||||
遲滯 [°] | ≤ ± 0,05 | ||||||||||||||||||
重復(fù)精度 [°] | ≤ ± 0,1 | ||||||||||||||||||
分辨率 [°] | 0.05 | ||||||||||||||||||
溫度系數(shù) [1/K] | ≤ ± 0,02 ° | ||||||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 角(X/Y)/振動(dòng) (Veff/aPeak); 遲滯/窗口; 開(kāi)關(guān)點(diǎn); 輸出極性; 故障指示; 自測(cè); 電流/電壓輸出 | ||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||
傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 5 | ||||||||||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||
噴鹽試驗(yàn) |
| ||||||||||||||||||
濕熱 |
| ||||||||||||||||||
MTTF [年] | 176 | ||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 符合ECE R10,修訂版5機(jī)動(dòng)車(chē)輛; ISO 7637-3: 2007-07 | ||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
重量 [g] | 410 | ||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 90 x 62 x 33.2 | ||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 鍍鎳的 | ||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
電氣連接 - 數(shù)字 | |||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||
電氣連接 - 模擬 | |||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 |
詳情請(qǐng)見(jiàn):德國(guó)易福門(mén)IFM傾角傳感器
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信