額定電壓 (V) 項(xiàng)目 | 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動(dòng)作電壓 (V) | 復(fù)位電壓 (V) | 最大容許 電壓 (V) | 功耗 (VA、W) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||
AC | 100/110 | 8.2/9 | 7/7.7 | 8,700 | 80%以下 | 30%以上 | 110% | 0.7VA |
200/220 | 4.1/4.5 | 3.5/3.85 | 33,300 | |||||
DC | 12 | 42 | 290 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 0.5W | |
24 | 21 | 1,150 | ||||||
100/110 | 5 | 20,000 |
簡(jiǎn)要描述:日本OMRON歐姆龍I/O繼電器報(bào)價(jià)W29×D10×H32mm的 I/O纖細(xì)型繼電器
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
OMRON歐姆龍I/O繼電器產(chǎn)品特點(diǎn):
OMRON歐姆龍I/O繼電器性能參數(shù):
額定電壓 (V) 項(xiàng)目 | 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動(dòng)作電壓 (V) | 復(fù)位電壓 (V) | 最大容許 電壓 (V) | 功耗 (VA、W) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||
AC | 100/110 | 8.2/9 | 7/7.7 | 8,700 | 80%以下 | 30%以上 | 110% | 0.7VA |
200/220 | 4.1/4.5 | 3.5/3.85 | 33,300 | |||||
DC | 12 | 42 | 290 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 0.5W | |
24 | 21 | 1,150 | ||||||
100/110 | 5 | 20,000 |
注1. 額定電流、線圈電阻值是指,線圈溫度為+23℃時(shí)的值,公差為AC額定電流+15%、-20%、線圈電阻為±15%。
2. AC規(guī)格單一使用(單件插座P7TF-05)時(shí),為4額定規(guī)格,但作為G7TC使用時(shí)為3額定規(guī)格。
3. 動(dòng)作特性指的是線圈溫度為+23℃時(shí)的值。
4. 最大許容電壓指的是在環(huán)境溫度為+23℃時(shí)繼電器線圈操作電源的電壓容許變化范圍內(nèi)的最大值。不是連續(xù)容許。
分類 | 輸入用 | 輸出用 | ||
---|---|---|---|---|
電阻負(fù)載 | 感性負(fù)載 (L/R=7ms) | 電阻負(fù)載 | 感性負(fù)載 (cosΦ=0.4、 L/R=7ms) | |
接觸構(gòu)造 | 交叉式雙接點(diǎn) | 單 | ||
接點(diǎn)材質(zhì) | AgAu包層+Ag | AgSnIn | ||
額定負(fù)載 | DC 24V 1A | DC 24V 0.5A | DC 24V 5A | DC 24V 2A |
AC 110V 1A | AC 220V 2A | AC 220V 1A | ||
額定通電電流 | 1A | 5A | ||
接點(diǎn)電壓最大值 | AC 250V、DC 125V | |||
接點(diǎn)電流的最大值 | 1A | 5A | ||
開關(guān)容量最大值 (參考值) | DC24W、AC110VA | DC12W | DC120W、AC440VA | DC48W、AC220VA |
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |||
---|---|---|---|---|
動(dòng)作時(shí)間*2 | 15ms以下 | |||
復(fù)位時(shí)間*2 | 15ms以下 | |||
最大開關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 18,000次/h | ||
額定負(fù)載 | 1,800次/h | |||
絕緣電阻*3 | 100MΩ以上 | |||
耐電壓 | 線圈和接點(diǎn)間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
同極接點(diǎn)間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
誤動(dòng)作振動(dòng) | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) | |||
誤動(dòng)作沖擊 | 200m/s2 | |||
機(jī)械壽命 | 5,000萬次 | |||
電氣壽命 *5 | 輸入用 | 1,000萬次 (10mA) 5萬次 (1A) (電阻 負(fù)載) | 250萬次 (10mA) 2萬次 (1A) (感性 負(fù)載) | |
輸出用 | 100萬次(額定負(fù)載) | |||
故障率P水準(zhǔn) (參考值*4) | 輸入用 | DC1V 100μA | ||
輸出用 | DC5V 10mA | |||
使用環(huán)境溫度 | -40~+70℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |||
質(zhì)量 | 約17g |
注:上述值為初始值。
*1. 測(cè)量條件:DC5V 1A電壓下降法。
*2. 測(cè)量條件:外加額定操作電壓時(shí)不包括接點(diǎn)跳動(dòng)。
環(huán)境溫度條件:+23℃
*3. 測(cè)量條件:用DC500V絕緣電阻計(jì)測(cè)量與耐電壓項(xiàng)目中相同的部位。
*4. 此值為開關(guān)頻率120次/min時(shí)的值。
*5. 環(huán)境溫度條件:+23℃
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)均已獲得UL、CSA安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。但1b、1c型除外。
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的額定值與本產(chǎn)品目錄的性能值不同,請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)確認(rèn)規(guī)格后再使用。
型號(hào) | 操作線圈額定規(guī)格 | 接點(diǎn)額定規(guī)格 | 試驗(yàn)次數(shù) |
---|---|---|---|
G7T-1122S | 12~125VDC 24~240VAC | AC1A 250V 通用 DC5A 30V 電阻 | 6,000次 |
G7T-1112S | AC10A 250V 通用 DC10A 30V 電阻 1/2HP AC240V |
接觸電阻 * | 10mΩ以下 |
---|---|
耐電壓 | AC2,000V 1min |
絕緣電阻 | 1,000MΩ以上(500V兆歐表) |
耐振動(dòng) | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) |
耐沖擊 | 1,000m/s2 |
使用環(huán)境溫度 | -40~+70℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) |
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH |
質(zhì)量 | 約28g |
* 測(cè)量條件:DC5V 1A電壓下降法。
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見:歐姆龍OMRON繼電器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信