高精度測(cè)量浮游的微粒
簡(jiǎn)要描述:日本歐姆龍OMRON空氣微粒傳感器報(bào)價(jià)常時(shí)監(jiān)視影響產(chǎn)品質(zhì)量的灰塵和微粒。實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的灰塵、顆粒,溫度、濕度,差壓等多種生產(chǎn)環(huán)境數(shù)據(jù)的測(cè)量。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
歐姆龍OMRON空氣微粒傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
高精度測(cè)量浮游的微粒
1臺(tái)傳感器既可測(cè)量粗粒,又能調(diào)查塵源
歐姆龍OMRON空氣微粒傳感器性能參數(shù):
項(xiàng)目 | 微粒測(cè)量型 | 粗粒測(cè)量型 |
---|---|---|
ZN-PD03-SA | ZN-PD50-SA | |
測(cè)量方式 | 90°側(cè)面散亂方式 | |
光源 | 半導(dǎo)體激光 | |
測(cè)量粒子直徑 | 0.3μm/0.5μm/1.0μm或以上 | 5μm (10μm) /20μm (30μm) /50μm或以上*1 |
計(jì)數(shù)效率 | 以0.3μm基準(zhǔn)粒子對(duì)基準(zhǔn)測(cè)量器的誤差在±30%以內(nèi) | 以5.0μm基準(zhǔn)粒子對(duì)基準(zhǔn)測(cè)量器的誤差在±35%以內(nèi) |
個(gè)數(shù)濃度 | 最大100,000個(gè)/cf (推薦使用環(huán)境:1,000~100,000) | 最大50,000個(gè)/cf |
吸引量 | 2.8L/min以上 | 6.0L/min以上 |
判定輸出(2輸出) | 光電耦合器輸出(外部電源:DC12~24V±10%、負(fù)載電流:45mA以下) 錯(cuò)誤輸出(判定輸出與等級(jí)指示LED燈聯(lián)動(dòng)) | |
錯(cuò)誤輸出 | ||
觸發(fā)輸入 | 光電耦合器輸入 | |
外部通信 | Ethernet (10BASE-T、100BASE-TX)無線*2?。ㄇ袚Q式) | |
通信協(xié)議 | Socket (TCP) 通信的*協(xié)議 | |
顯示 | 等級(jí)指示燈 :4級(jí)(可根據(jù)微粒量設(shè)定等級(jí)) 7段指示燈(綠色):對(duì)象粒子直徑/連接ZN-TH11-S時(shí), 切換溫度(t)、濕度(rh)、簡(jiǎn)易露點(diǎn) (dP) 7段指示燈(紅色):各測(cè)量值(微粒測(cè)量值可切換cf、L、計(jì)數(shù)值) | |
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)測(cè)量模式、循環(huán)測(cè)量模式、外部觸發(fā)測(cè)量模式 | |
測(cè)量時(shí)間 | 1秒~600秒(能以1秒為單位設(shè)定) | |
電源電壓 | DC18V~25V | |
消耗電流 | 1A MAX | |
環(huán)境溫度范圍 | 動(dòng)作時(shí):0~35℃ | 動(dòng)作時(shí):0~40℃ |
保存時(shí):-15~+50℃ (無結(jié)冰、無結(jié)露) | ||
環(huán)境濕度范圍 | 動(dòng)作時(shí)/保存時(shí):35~85%RH (無結(jié)冰、無結(jié)露) | |
絕緣電阻 | 20MΩ (DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 雙振幅0.3mm 50min | |
材質(zhì) | ABS | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP20 | |
安裝方法 | DIN導(dǎo)軌安裝、固定安裝 | |
質(zhì)量(捆包模式) | 約1.7kg | |
附件1 | 使用說明書、 連接管(內(nèi)徑:φ10、長(zhǎng)度:1m 1根) | 使用說明書、過濾器(1個(gè))、漏斗(1個(gè)) |
附件2 | DC電纜(直角型)、鐵氧體磁芯 |
*1. ( )內(nèi)的數(shù)值可通過設(shè)定進(jìn)行選擇。
可測(cè)量最大粒子直徑約為200μm。(安裝預(yù)濾器時(shí))
*2. 選擇無線時(shí),請(qǐng)?jiān)谶B接無線單元WZ-SRS01(另售)后使用。
項(xiàng)目 | ZN-TH11-S | |
---|---|---|
電源電壓 | DC12~24V±10% 紋波(p-p) 10%以下 | |
消耗電流 | 40mA以下 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -25~+60℃ |
精度 | ±0.3℃ (25℃) | |
分辨率 | 0.1℃ | |
濕度 | 測(cè)量范圍 | 0~99%RH |
精度 | ±2.5% (25℃、10~85%RH) | |
分辨率 | 0.1%RH | |
顯示 | 通過本體LED顯示報(bào)警 | |
設(shè)定報(bào)警閾值 | 可設(shè)定溫度、濕度、露點(diǎn)的上限及下限閾值 | |
數(shù)據(jù)更新周期 | 間隔10秒 | |
串行通信標(biāo)準(zhǔn) | RS422 (Compoway/F) |
注1. 電源引自空氣微粒傳感器。
2. 與微粒傳感器連接需要連接導(dǎo)線(ZN9-TL□□)。
3. 在空氣微粒傳感器本體上面的接口上粘貼有以下標(biāo)簽時(shí),不能連接空氣溫度傳感器。“ZN-RD11-S專用端口/不能與電腦連接。" 標(biāo)簽為“可選單元連接端口/請(qǐng)勿與電腦連接"時(shí),可以與空氣溫度傳感器連接。(2009年11月以后出廠產(chǎn)品)
4. 有時(shí)由于使用期間傳感器表面粘附了不純物質(zhì)及污漬,引起精度惡化。因此建議每年校正1次。
5. 長(zhǎng)期放置在濕度80%RH以上的環(huán)境中,濕度測(cè)量值或有偏差。此時(shí),請(qǐng)放置在常溫常濕處1日以上。
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見:歐姆龍OMRON傳感器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信